Saltar al contenido
Comprobar un númeroLlamadas comerciales 400Números cortos
Quién me llamó

Números 901: número de coste compartido

Llamar a un 901 es de pago: el coste se reparte entre quien llama y quien recibe.

TipoNúmero de coste compartido
Números asignados359.000
Desde15/10/1998

En los números 901 el coste de la llamada se reparte entre quien llama y la empresa que la recibe. Casi nunca entran en las tarifas planas de los móviles.

Hay 170 bloques de 1000 números 901 asignados en el Registro de Numeración de la CNMC, el más antiguo desde 1998.

Las empresas que atienden a consumidores no pueden cobrar por la atención telefónica de un servicio ya contratado más que una llamada a un número normal: si te dan un número de pago para una reclamación, pide un número geográfico o gratuito alternativo.

Bloques del 901 en el registro de la CNMC

RangoNúmerosEstadoFecha de resolución
901 00 0x xx1000Asignado8/7/1999
901 00 1x xx1000Asignado29/5/2009
901 00 2x xx1000Asignado2/11/2005
901 00 3x xx1000Asignado5/5/2020
901 00 6x xx1000Asignado5/5/2020
901 00 7x xx1000Asignado17/2/2015
901 00 9x xx1000Asignado7/6/2006
901 01 0x xx1000Asignado25/2/1999
901 02 0x xx1000Asignado31/12/2009
901 02 1x xx1000Asignado31/12/2009
901 02 2x xx1000Asignado31/12/2009
901 03 0x xx1000Asignado9/1/2007
901 04 5x xx1000Asignado9/8/2001
901 05 6x xx1000Libre con Portados7/2/2018
901 08 0x xx1000Asignado10/7/2003
901 08 8x xx1000Asignado27/4/2000
901 09 0x xx1000Libre con Portados16/9/2010
901 09 1x xx1000Libre con Portados16/9/2010
901 09 2x xx1000Libre con Portados16/9/2010
901 09 5x xx1000Asignado29/11/2005
901 09 6x xx1000Asignado29/11/2005
901 10 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 11 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 12 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 13 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 13 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 13 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 13 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 14 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 14 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 14 4x xx1000Asignado4/5/2006
901 14 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 14 7x xx1000Asignado4/5/2006
901 15 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 16 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 16 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 16 6x xx1000Asignado4/5/2006
901 17 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 17 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 17 4x xx1000Asignado4/5/2006
901 18 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 18 1x xx1000Libre con Portados21/7/2026
901 18 5x xx1000Asignado15/6/2010
901 19 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 19 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 20 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 21 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 22 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 23 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 23 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 23 3x xx1000Asignado29/8/2007
901 23 4x xx1000Asignado4/5/2006
901 24 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 25 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 25 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 25 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 25 6x xx1000Asignado4/5/2006
901 26 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 26 4x xx1000Asignado5/3/2024
901 27 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 28 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 28 2x xx1000Libre con Portados1/10/2025
901 28 7x xx1000Asignado4/5/2006
901 29 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 30 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 31 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 31 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 32 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 32 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 32 4x xx1000Asignado4/5/2006
901 33 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 34 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 34 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 34 4x xx1000Asignado4/5/2006
901 34 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 35 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 35 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 35 2x xx1000Asignado4/5/2006
901 35 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 36 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 36 3x xx1000Asignado3/9/2007
901 36 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 37 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 37 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 38 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 38 3x xx1000Libre con Portados26/1/2021
901 39 0x xx1000Asignado4/5/2006
901 39 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 40 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 41 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 42 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 43 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 44 0x xx1000Asignado9/8/2001
901 44 1x xx1000Asignado15/7/2003
901 44 2x xx1000Asignado15/7/2003
901 44 4x xx1000Asignado15/7/2003
901 44 5x xx1000Asignado15/7/2003
901 44 6x xx1000Libre con Portados3/7/2006
901 44 7x xx1000Asignado15/7/2003
901 45 0x xx1000Asignado9/1/2007
901 45 1x xx1000Asignado9/1/2007
901 45 4x xx1000Asignado9/1/2007
901 46 4x xx1000Libre con Portados17/9/2025
901 47 7x xx1000Asignado17/9/2021
901 49 0x xx1000Asignado22/3/2001
901 49 1x xx1000Asignado22/3/2001
901 50 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 51 xx xx10.000Asignado31/12/1999
901 52 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 52 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 52 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 53 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 54 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 55 1x xx1000Asignado4/5/2006
901 55 5x xx1000Libre con Portados17/9/2025
901 55 8x xx1000Asignado4/5/2006
901 56 3x xx1000Asignado4/5/2006
901 56 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 56 8x xx1000Asignado4/5/2006
901 57 8x xx1000Asignado27/4/2000
901 57 9x xx1000Asignado15/6/2010
901 58 9x xx1000Asignado4/5/2006
901 59 5x xx1000Asignado4/5/2006
901 59 7x xx1000Asignado4/5/2006
901 59 9x xx1000Asignado4/5/2006
901 60 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 61 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 62 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 63 xx xx10.000Asignado15/7/2003
901 64 0x xx1000Asignado9/8/2001
901 64 1x xx1000Asignado15/7/2003
901 64 2x xx1000Asignado15/7/2003
901 64 3x xx1000Asignado15/7/2003
901 64 4x xx1000Asignado15/7/2003
901 65 4x xx1000Libre con Portados7/1/2010
901 66 6x xx1000Asignado10/3/2016
901 66 7x xx1000Asignado10/3/2016
901 67 8x xx1000Asignado26/10/2000
901 70 xx xx10.000Asignado15/10/1998
901 72 7x xx1000Asignado2/10/2012
901 76 0x xx1000Asignado31/12/2009
901 77 7x xx1000Asignado10/1/2018
901 80 8x xx1000Asignado14/12/2000
901 80 9x xx1000Asignado19/4/2001
901 81 0x xx1000Asignado20/5/1999
901 82 8x xx1000Asignado2/12/2015
901 82 9x xx1000Asignado2/12/2015
901 83 0x xx1000Asignado1/8/2019
901 84 8x xx1000Asignado4/3/2010
901 86 0x xx1000Asignado1/8/2019
901 87 0x xx1000Asignado1/8/2019
901 88 0x xx1000Asignado10/7/2003
901 88 6x xx1000Asignado6/11/2018
901 88 7x xx1000Asignado6/11/2018
901 88 8x xx1000Asignado11/2/1999
901 88 9x xx1000Asignado22/2/2001
901 90 0x xx1000Asignado25/2/1999
901 90 1x xx1000Asignado23/9/1999
901 90 2x xx1000Asignado10/8/2000
901 90 3x xx1000Asignado10/8/2000
901 90 4x xx1000Asignado23/9/1999
901 90 5x xx1000Asignado25/3/1999
901 90 9x xx1000Asignado12/7/2016
901 91 1x xx1000Asignado18/8/2008
901 92 9x xx1000Asignado23/10/2006
901 93 0x xx1000Asignado18/1/2001
901 95 5x xx1000Asignado8/2/2001
901 98 8x xx1000Libre con Portados15/12/2015
901 99 8x xx1000Asignado21/11/2017
901 99 9x xx1000Asignado21/11/2017

Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta llamar a un 901?

De pago: el coste se reparte entre quien llama y quien recibe. El precio exacto depende de tu operador: consúltalo en su web o en tu contrato.

¿Qué es un número 901?

Número de coste compartido. En los números 901 el coste de la llamada se reparte entre quien llama y la empresa que la recibe. Casi nunca entran en las tarifas planas de los móviles.