Números 900: número gratuito
Llamar a un 900 es gratis para quien llama.
Los números 900 y 800 son de cobro revertido automático: la llamada la paga entera la empresa o el organismo que la recibe, tanto desde un fijo como desde un móvil.
Hay 285 bloques de 1000 números 900 asignados en el Registro de Numeración de la CNMC, el más antiguo desde 1997.
Las empresas suelen usar estos números para atención al cliente, información y reservas. Desde el 17 de octubre de 2026 no pueden usarse para llamar a vender: las llamadas comerciales tienen que salir de números 400.
Bloques del 900 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 900 00 0x xx | 1000 | Asignado | 27/9/2024 |
| 900 00 1x xx | 1000 | Asignado | 21/1/2022 |
| 900 00 2x xx | 1000 | Asignado | 25/5/2024 |
| 900 00 9x xx | 1000 | Asignado | 10/4/2025 |
| 900 01 0x xx | 1000 | Asignado | 9/11/2018 |
| 900 01 1x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 2x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 3x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 4x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 5x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 6x xx | 1000 | Asignado | 4/10/2012 |
| 900 01 7x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 01 8x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 01 9x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 0x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 1x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 2x xx | 1000 | Asignado | 30/7/1997 |
| 900 02 3x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 4x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 5x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 6x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 7x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 8x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 02 9x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 03 1x xx | 1000 | Asignado | 5/5/2020 |
| 900 03 4x xx | 1000 | Asignado | 5/5/2020 |
| 900 03 6x xx | 1000 | Asignado | 17/10/2025 |
| 900 03 7x xx | 1000 | Asignado | 17/10/2025 |
| 900 03 8x xx | 1000 | Asignado | 17/10/2025 |
| 900 04 0x xx | 1000 | Asignado | 6/10/2023 |
| 900 04 1x xx | 1000 | Asignado | 6/10/2023 |
| 900 05 0x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 05 1x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2014 |
| 900 05 2x xx | 1000 | Asignado | 20/1/2015 |
| 900 05 3x xx | 1000 | Asignado | 24/8/2017 |
| 900 05 4x xx | 1000 | Asignado | 24/8/2017 |
| 900 05 5x xx | 1000 | Asignado | 9/11/2018 |
| 900 05 6x xx | 1000 | Asignado | 10/11/2020 |
| 900 05 7x xx | 1000 | Asignado | 10/11/2020 |
| 900 05 8x xx | 1000 | Asignado | 10/11/2020 |
| 900 05 9x xx | 1000 | Asignado | 10/11/2020 |
| 900 06 0x xx | 1000 | Asignado | 10/11/2020 |
| 900 09 0x xx | 1000 | Asignado | 4/2/2025 |
| 900 10 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 11 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 12 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 13 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 14 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 15 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 16 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 17 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 18 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 19 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 20 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 21 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 22 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 23 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 24 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 25 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 26 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 26 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 26 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 26 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 26 4x xx | 1000 | Asignado | 5/3/2024 |
| 900 26 5x xx | 1000 | Asignado | 21/12/2020 |
| 900 26 6x xx | 1000 | Asignado | 8/4/2021 |
| 900 26 8x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 26 9x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 27 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 27 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 27 2x xx | 1000 | Asignado | 15/9/2026 |
| 900 27 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 27 5x xx | 1000 | Asignado | 14/10/2026 |
| 900 28 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 28 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 28 7x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 28 8x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 29 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 29 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 29 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 29 3x xx | 1000 | Asignado | 28/6/2019 |
| 900 29 4x xx | 1000 | Asignado | 15/6/2010 |
| 900 29 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 11/12/2018 |
| 900 29 6x xx | 1000 | Asignado | 2/4/2024 |
| 900 29 9x xx | 1000 | Asignado | 8/4/2021 |
| 900 30 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 31 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 32 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 33 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 34 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 35 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 36 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 37 0x xx | 1000 | Asignado | 23/12/2020 |
| 900 37 3x xx | 1000 | Asignado | 17/2/2012 |
| 900 37 4x xx | 1000 | Asignado | 31/10/2011 |
| 900 37 7x xx | 1000 | Asignado | 12/7/2016 |
| 900 38 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 39 0x xx | 1000 | Asignado | 5/4/2018 |
| 900 39 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 40 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 41 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 42 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 42 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 42 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 42 3x xx | 1000 | Asignado | 1/8/2017 |
| 900 42 4x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 42 9x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 43 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 43 1x xx | 1000 | Asignado | 18/12/2017 |
| 900 43 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 43 3x xx | 1000 | Asignado | 10/8/2020 |
| 900 43 4x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 43 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 43 6x xx | 1000 | Asignado | 21/12/2020 |
| 900 43 8x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 44 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 45 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 45 1x xx | 1000 | Asignado | 25/9/2026 |
| 900 45 3x xx | 1000 | Libre con Portados | 21/7/2026 |
| 900 45 4x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 45 5x xx | 1000 | Asignado | 8/4/2021 |
| 900 45 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 46 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 47 0x xx | 1000 | Asignado | 2/9/2021 |
| 900 47 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 47 4x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 47 8x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 48 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 49 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 49 4x xx | 1000 | Asignado | 1/4/2014 |
| 900 49 9x xx | 1000 | Asignado | 6/7/2023 |
| 900 50 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 51 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 51 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 51 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 52 0x xx | 1000 | Asignado | 9/10/2023 |
| 900 52 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 52 5x xx | 1000 | Asignado | 29/5/2009 |
| 900 53 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 53 3x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2019 |
| 900 53 5x xx | 1000 | Asignado | 15/3/2016 |
| 900 54 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 54 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 55 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 56 5x xx | 1000 | Asignado | 25/9/2026 |
| 900 56 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 56 7x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 57 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 57 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 57 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 58 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 59 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 59 5x xx | 1000 | Asignado | 20/2/2019 |
| 900 59 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 59 9x xx | 1000 | Asignado | 25/11/2021 |
| 900 60 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 61 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 62 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 62 2x xx | 1000 | Asignado | 3/7/2017 |
| 900 62 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 62 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 62 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 63 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 63 3x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 63 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 64 5x xx | 1000 | Asignado | 15/2/2021 |
| 900 64 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 64 9x xx | 1000 | Asignado | 17/4/2008 |
| 900 65 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 65 1x xx | 1000 | Asignado | 3/1/2018 |
| 900 65 4x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 65 6x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 66 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 67 0x xx | 1000 | Asignado | 19/11/2013 |
| 900 67 2x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 67 6x xx | 1000 | Asignado | 29/9/2026 |
| 900 68 0x xx | 1000 | Asignado | 3/4/2025 |
| 900 68 1x xx | 1000 | Asignado | 4/4/2025 |
| 900 69 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 69 5x xx | 1000 | Asignado | 3/6/2020 |
| 900 69 6x xx | 1000 | Asignado | 8/9/2015 |
| 900 69 7x xx | 1000 | Asignado | 12/12/2016 |
| 900 69 9x xx | 1000 | Asignado | 4/6/2020 |
| 900 70 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 71 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 72 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 73 0x xx | 1000 | Asignado | 2/10/2012 |
| 900 73 2x xx | 1000 | Asignado | 21/5/2012 |
| 900 73 3x xx | 1000 | Asignado | 5/4/2018 |
| 900 73 7x xx | 1000 | Asignado | 14/10/2026 |
| 900 74 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 74 4x xx | 1000 | Asignado | 17/10/2025 |
| 900 74 7x xx | 1000 | Asignado | 4/2/2019 |
| 900 75 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 75 1x xx | 1000 | Asignado | 27/10/2020 |
| 900 75 2x xx | 1000 | Asignado | 16/8/2024 |
| 900 75 5x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 75 7x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 75 9x xx | 1000 | Asignado | 30/11/2020 |
| 900 76 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 76 7x xx | 1000 | Asignado | 27/4/2021 |
| 900 77 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 78 0x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 78 1x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 78 7x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 79 0x xx | 1000 | Asignado | 24/1/2023 |
| 900 79 7x xx | 1000 | Asignado | 4/5/2006 |
| 900 79 9x xx | 1000 | Asignado | 2/12/2020 |
| 900 80 0x xx | 1000 | Asignado | 11/2/1999 |
| 900 80 1x xx | 1000 | Asignado | 22/1/2003 |
| 900 80 2x xx | 1000 | Asignado | 22/1/2003 |
| 900 80 3x xx | 1000 | Asignado | 10/5/2007 |
| 900 80 4x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 80 5x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 80 6x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 80 7x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 80 8x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 80 9x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 81 0x xx | 1000 | Asignado | 25/2/1999 |
| 900 81 1x xx | 1000 | Asignado | 10/2/2000 |
| 900 81 2x xx | 1000 | Asignado | 3/9/2004 |
| 900 81 3x xx | 1000 | Asignado | 13/12/2007 |
| 900 81 4x xx | 1000 | Asignado | 13/12/2007 |
| 900 81 5x xx | 1000 | Asignado | 18/8/2008 |
| 900 81 6x xx | 1000 | Asignado | 4/6/2012 |
| 900 81 8x xx | 1000 | Asignado | 2/11/2005 |
| 900 82 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/7/2023 |
| 900 82 2x xx | 1000 | Asignado | 13/9/2013 |
| 900 82 3x xx | 1000 | Asignado | 2/2/2012 |
| 900 82 5x xx | 1000 | Asignado | 25/3/1999 |
| 900 82 7x xx | 1000 | Asignado | 2/2/2012 |
| 900 82 8x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2008 |
| 900 83 0x xx | 1000 | Asignado | 1/8/2019 |
| 900 83 1x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 83 2x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 83 3x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 83 4x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 83 5x xx | 1000 | Asignado | 29/11/2005 |
| 900 83 8x xx | 1000 | Asignado | 4/3/2010 |
| 900 83 9x xx | 1000 | Asignado | 4/6/2014 |
| 900 84 0x xx | 1000 | Asignado | 9/8/2001 |
| 900 84 1x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 2x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 3x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 4x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 5x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 6x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 7x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 8x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 84 9x xx | 1000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 85 xx xx | 10.000 | Asignado | 15/7/2003 |
| 900 86 0x xx | 1000 | Asignado | 1/8/2019 |
| 900 86 1x xx | 1000 | Asignado | 10/1/2017 |
| 900 86 5x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 900 86 6x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 86 8x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 900 86 9x xx | 1000 | Asignado | 9/4/2018 |
| 900 87 0x xx | 1000 | Asignado | 1/8/2019 |
| 900 87 6x xx | 1000 | Asignado | 12/11/2021 |
| 900 87 7x xx | 1000 | Asignado | 6/10/2005 |
| 900 87 8x xx | 1000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 900 88 0x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 1x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 2x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 3x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 4x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 5x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 6x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 7x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 8x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 88 9x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2006 |
| 900 89 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 26/10/2011 |
| 900 89 7x xx | 1000 | Asignado | 10/3/2014 |
| 900 89 8x xx | 1000 | Asignado | 21/11/2017 |
| 900 89 9x xx | 1000 | Asignado | 21/4/2016 |
| 900 90 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/9/1998 |
| 900 91 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 92 xx xx | 10.000 | Asignado | 13/5/1999 |
| 900 93 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 94 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 95 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 96 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 97 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 98 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 900 99 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta llamar a un 900?
Gratis para quien llama. El precio exacto depende de tu operador: consúltalo en su web o en tu contrato.
¿Qué es un número 900?
Número gratuito. Los números 900 y 800 son de cobro revertido automático: la llamada la paga entera la empresa o el organismo que la recibe, tanto desde un fijo como desde un móvil.
