Prefijo 856: fijo de Cádiz
¿Te llaman desde un 856? Es un teléfono fijo con numeración de la provincia de Cádiz.
Los teléfonos que empiezan por 856 son fijos de Cádiz. Según el Registro de Numeración de la CNMC, este indicativo tiene 97 bloques en uso de 10.000 números cada uno.
En el registro figuran 119 entradas del 856: 96 bloques asignados a un operador, 22 compartidos (repartidos en bloques más pequeños entre varios operadores) y el más antiguo data de 1999.
Ojo: que un número sea geográfico no garantiza que quien llama esté en esa provincia. Con la portabilidad y las centralitas por internet, un número fijo se puede usar desde cualquier sitio, y muchos centros de llamadas usan números de la provincia del cliente para que coja el teléfono.
Bloques del 856 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 856 00 xx xx | 10.000 | Asignado | 6/2/2009 |
| 856 01 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/10/2011 |
| 856 02 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/11/2017 |
| 856 03 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/11/2017 |
| 856 04 xx xx | 10.000 | Asignado | 15/5/2012 |
| 856 04 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 05 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 05 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 06 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 856 06 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 07 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 07 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 08 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 856 08 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 09 xx xx | 10.000 | Asignado | 17/2/2015 |
| 856 10 xx xx | 10.000 | Asignado | 8/6/2000 |
| 856 10 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 11 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 11 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 12 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 12 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 13 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 13 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 14 xx xx | 10.000 | Asignado | 27/9/2007 |
| 856 15 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/8/2011 |
| 856 15 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 16 xx xx | 10.000 | Libre con Portados | 11/3/2024 |
| 856 17 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 17 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 18 0x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 856 18 1x xx | 1000 | Asignado | 30/10/2025 |
| 856 18 2x xx | 1000 | Asignado | 25/11/2025 |
| 856 18 3x xx | 1000 | Asignado | 12/1/2026 |
| 856 18 4x xx | 1000 | Asignado | 9/2/2026 |
| 856 18 5x xx | 1000 | Asignado | 9/7/2026 |
| 856 18 6x xx | 1000 | Asignado | 9/7/2026 |
| 856 18 7x xx | 1000 | Asignado | 9/7/2026 |
| 856 18 8x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 856 18 9x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 856 19 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/9/2018 |
| 856 19 xx xx | 10.000 | Compartido | 18/9/2018 |
| 856 20 xx xx | 10.000 | Asignado | 1/6/2000 |
| 856 21 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 21 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 22 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 856 22 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 23 xx xx | 10.000 | Asignado | 19/3/2012 |
| 856 24 xx xx | 10.000 | Asignado | 28/11/2017 |
| 856 24 xx xx | 10.000 | Compartido | 28/11/2017 |
| 856 25 xx xx | 10.000 | Asignado | 19/12/2019 |
| 856 26 xx xx | 10.000 | Asignado | 7/5/2020 |
| 856 27 xx xx | 10.000 | Asignado | 14/7/2020 |
| 856 28 xx xx | 10.000 | Asignado | 4/12/2020 |
| 856 29 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/4/2021 |
| 856 30 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 31 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 32 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 33 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 34 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 35 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 36 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 37 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 38 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 39 xx xx | 10.000 | Asignado | 22/11/2001 |
| 856 50 xx xx | 10.000 | Asignado | 2/12/2015 |
| 856 51 xx xx | 10.000 | Asignado | 14/7/2014 |
| 856 52 xx xx | 10.000 | Asignado | 5/4/2018 |
| 856 53 xx xx | 10.000 | Asignado | 17/12/2018 |
| 856 54 xx xx | 10.000 | Asignado | 17/12/2018 |
| 856 55 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/11/2017 |
| 856 56 xx xx | 10.000 | Asignado | 5/2/2010 |
| 856 57 xx xx | 10.000 | Asignado | 3/6/2013 |
| 856 58 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/7/2010 |
| 856 58 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 856 59 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/1/2011 |
| 856 60 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/9/1999 |
| 856 61 xx xx | 10.000 | Asignado | 13/6/2017 |
| 856 62 xx xx | 10.000 | Asignado | 5/3/2024 |
| 856 63 0x xx | 1000 | Asignado | 29/11/2021 |
| 856 63 2x xx | 1000 | Asignado | 15/2/2022 |
| 856 63 3x xx | 1000 | Asignado | 1/3/2022 |
| 856 63 4x xx | 1000 | Asignado | 31/5/2022 |
| 856 63 5x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2024 |
| 856 63 6x xx | 1000 | Asignado | 21/9/2022 |
| 856 63 7x xx | 1000 | Asignado | 19/4/2023 |
| 856 63 8x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2023 |
| 856 63 9x xx | 1000 | Asignado | 24/5/2023 |
| 856 64 0x xx | 1000 | Asignado | 19/7/2023 |
| 856 64 1x xx | 1000 | Asignado | 12/7/2023 |
| 856 64 2x xx | 1000 | Asignado | 31/8/2023 |
| 856 64 3x xx | 1000 | Asignado | 30/10/2023 |
| 856 64 4x xx | 1000 | Asignado | 7/2/2025 |
| 856 64 5x xx | 1000 | Asignado | 3/4/2025 |
| 856 64 6x xx | 1000 | Asignado | 5/6/2025 |
| 856 64 7x xx | 1000 | Asignado | 17/6/2025 |
| 856 64 8x xx | 1000 | Asignado | 9/7/2026 |
| 856 65 xx xx | 10.000 | Asignado | 7/3/2017 |
| 856 65 xx xx | 10.000 | Compartido | 7/3/2017 |
| 856 66 xx xx | 10.000 | Asignado | 8/10/2015 |
| 856 66 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 70 xx xx | 10.000 | Asignado | 14/7/2023 |
| 856 71 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/7/2025 |
| 856 80 xx xx | 10.000 | Asignado | 13/7/2017 |
| 856 81 xx xx | 10.000 | Asignado | 7/9/2001 |
| 856 82 xx xx | 10.000 | Asignado | 12/7/2010 |
| 856 83 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 856 83 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 85 xx xx | 10.000 | Asignado | 12/7/2016 |
| 856 86 xx xx | 10.000 | Asignado | 4/6/2019 |
| 856 89 xx xx | 10.000 | Asignado | 1/12/2020 |
| 856 90 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/10/2006 |
| 856 91 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 856 91 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 92 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 856 92 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 856 94 xx xx | 10.000 | Asignado | 20/1/2011 |
| 856 95 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/11/2020 |
| 856 99 xx xx | 10.000 | Asignado | 26/3/2019 |
| 856 99 xx xx | 10.000 | Compartido | 26/3/2019 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque. Un mismo rango puede aparecer dos veces: asignado entero a un operador y, después, compartido en tramos más pequeños entre varios.
Preguntas frecuentes
¿De dónde es el prefijo 856?
De la provincia de Cádiz. Es numeración fija (geográfica) asignada por la CNMC.
¿Quién me llama desde un 856?
Un teléfono fijo con numeración de Cádiz: puede ser un particular, una empresa o un centro de llamadas. El registro público de la CNMC no dice a quién pertenece cada número, así que si no lo reconoces y no dejan mensaje, no devuelvas la llamada.
¿Es caro llamar a un 856?
No: es una llamada a un fijo normal, incluida en casi todas las tarifas planas.
