Prefijo 822: fijo de Santa Cruz de Tenerife
¿Te llaman desde un 822? Es un teléfono fijo con numeración de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Los teléfonos que empiezan por 822 son fijos de Santa Cruz de Tenerife. Según el Registro de Numeración de la CNMC, este indicativo tiene 75 bloques en uso de 10.000 números cada uno.
En el registro figuran 87 entradas del 822: 73 bloques asignados a un operador, 12 compartidos (repartidos en bloques más pequeños entre varios operadores) y el más antiguo data de 1999.
Un prefijo provincial no asegura que la llamada venga de allí: los números fijos se pueden llevar de un operador a otro y usarse desde centralitas en la nube en cualquier lugar. Si no esperas la llamada y no dejan mensaje, desconfía.
Bloques del 822 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 822 00 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/11/2000 |
| 822 01 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 822 01 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 02 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 822 02 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 03 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/8/2011 |
| 822 04 xx xx | 10.000 | Asignado | 15/5/2012 |
| 822 04 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 822 05 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 822 05 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 06 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 822 06 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 07 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 822 07 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 08 xx xx | 10.000 | Asignado | 15/6/2010 |
| 822 09 xx xx | 10.000 | Asignado | 2/8/2019 |
| 822 10 xx xx | 10.000 | Asignado | 8/6/2000 |
| 822 10 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 11 xx xx | 10.000 | Asignado | 5/2/2010 |
| 822 12 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/11/2017 |
| 822 13 0x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 822 13 1x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 822 13 2x xx | 1000 | Asignado | 10/8/2025 |
| 822 13 3x xx | 1000 | Asignado | 30/10/2025 |
| 822 13 4x xx | 1000 | Asignado | 25/11/2025 |
| 822 13 5x xx | 1000 | Asignado | 12/1/2026 |
| 822 13 6x xx | 1000 | Asignado | 9/2/2026 |
| 822 13 9x xx | 1000 | Asignado | 25/3/2020 |
| 822 14 xx xx | 10.000 | Asignado | 4/9/2009 |
| 822 15 xx xx | 10.000 | Asignado | 19/3/2012 |
| 822 16 xx xx | 10.000 | Asignado | 1/7/2021 |
| 822 17 xx xx | 10.000 | Asignado | 4/9/2009 |
| 822 18 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/7/2013 |
| 822 19 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/1/2011 |
| 822 20 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/11/2000 |
| 822 21 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/11/2000 |
| 822 22 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/11/2000 |
| 822 23 xx xx | 10.000 | Asignado | 12/7/2010 |
| 822 24 xx xx | 10.000 | Asignado | 9/7/2013 |
| 822 25 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 822 25 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 822 26 0x xx | 1000 | Asignado | 29/11/2021 |
| 822 26 2x xx | 1000 | Asignado | 9/12/2021 |
| 822 26 3x xx | 1000 | Asignado | 8/2/2022 |
| 822 26 4x xx | 1000 | Asignado | 15/2/2022 |
| 822 26 5x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2024 |
| 822 26 6x xx | 1000 | Asignado | 19/4/2023 |
| 822 26 7x xx | 1000 | Asignado | 11/5/2023 |
| 822 26 8x xx | 1000 | Asignado | 24/5/2023 |
| 822 26 9x xx | 1000 | Asignado | 26/5/2023 |
| 822 27 0x xx | 1000 | Asignado | 19/9/2023 |
| 822 27 1x xx | 1000 | Asignado | 30/10/2023 |
| 822 27 2x xx | 1000 | Asignado | 8/8/2024 |
| 822 27 3x xx | 1000 | Asignado | 12/3/2024 |
| 822 27 4x xx | 1000 | Asignado | 7/2/2025 |
| 822 27 5x xx | 1000 | Asignado | 17/3/2025 |
| 822 27 6x xx | 1000 | Asignado | 3/4/2025 |
| 822 27 7x xx | 1000 | Asignado | 5/6/2025 |
| 822 27 8x xx | 1000 | Asignado | 3/8/2026 |
| 822 28 xx xx | 10.000 | Asignado | 6/2/2019 |
| 822 29 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/3/2018 |
| 822 30 xx xx | 10.000 | Asignado | 25/5/2020 |
| 822 31 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/7/2025 |
| 822 33 xx xx | 10.000 | Asignado | 3/9/2009 |
| 822 34 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/11/2020 |
| 822 35 xx xx | 10.000 | Asignado | 14/7/2023 |
| 822 60 xx xx | 10.000 | Asignado | 30/9/1999 |
| 822 61 xx xx | 10.000 | Asignado | 12/12/2016 |
| 822 61 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 822 62 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/11/2017 |
| 822 64 xx xx | 10.000 | Asignado | 13/6/2017 |
| 822 66 xx xx | 10.000 | Asignado | 24/11/2010 |
| 822 66 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 822 68 xx xx | 10.000 | Asignado | 12/5/2015 |
| 822 69 xx xx | 10.000 | Asignado | 14/7/2020 |
| 822 70 xx xx | 10.000 | Asignado | 2/12/2015 |
| 822 71 xx xx | 10.000 | Asignado | 8/10/2019 |
| 822 72 xx xx | 10.000 | Asignado | 5/3/2024 |
| 822 77 xx xx | 10.000 | Asignado | 7/3/2017 |
| 822 77 xx xx | 10.000 | Compartido | 7/3/2017 |
| 822 90 xx xx | 10.000 | Asignado | 23/10/2006 |
| 822 92 xx xx | 10.000 | Libre con Portados | 2/3/2021 |
| 822 93 xx xx | 10.000 | Asignado | 7/5/2020 |
| 822 94 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 5/2/2025 |
| 822 97 xx xx | 10.000 | Asignado | 19/12/2019 |
| 822 99 xx xx | 10.000 | Asignado | 26/3/2019 |
| 822 99 xx xx | 10.000 | Compartido | 26/3/2019 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque. Un mismo rango puede aparecer dos veces: asignado entero a un operador y, después, compartido en tramos más pequeños entre varios.
Preguntas frecuentes
¿De dónde es el prefijo 822?
De la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es numeración fija (geográfica) asignada por la CNMC.
¿Quién me llama desde un 822?
Un teléfono fijo con numeración de Santa Cruz de Tenerife: puede ser un particular, una empresa o un centro de llamadas. El registro público de la CNMC no dice a quién pertenece cada número, así que si no lo reconoces y no dejan mensaje, no devuelvas la llamada.
¿Es caro llamar a un 822?
No: es una llamada a un fijo normal, incluida en casi todas las tarifas planas.
